中国福利彩票的双色球玩法第2020004期开奖。当期开出的红球为“2 15 17 27 32 33”,蓝球为“3”。彩民刘先生在当期使用红复、蓝复的投注方式,仅用336元,便中得了6注三等奖、42注四等奖、80注五等奖,共收获奖金27200元。虽然距离千万头奖还有些差距,不过刘先生还是非常高兴。他表示,只要能中奖,不管大奖小奖都开心。大发快三是不是有人控制 刘先生是双色球彩票的忠实......
专家计划:明月奴命中率:80% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417-1419期 | 小 | 1417期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1412期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1404期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 大 | 1397期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 5连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1371期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1350期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 7连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 大 | 1346期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。